文章内容
江西街乡2020年耕地地力保护补贴更改后花名册
江西街乡2020年耕地地力保护补贴更改后花名册
*序号 *项目名称 *姓名 *身份证号 村社 *补贴面积 变更情况
1 耕地地力保护补贴资金 王正李 513426196207084711 马洪村 3.25
2 耕地地力保护补贴资金 付发千 513426193706054716 马洪村 1.47
3 耕地地力保护补贴资金 付国华 513426196906254716 马洪村 1.47
4 耕地地力保护补贴资金 付国林 513426196611254719 马洪村 1.75
5 耕地地力保护补贴资金 李玉洪 513426195801124718 马洪村 3.3
6 耕地地力保护补贴资金 李玉奎 51342619490305471X 马洪村 0.6
7 耕地地力保护补贴资金 李东云 513426196309094718 马洪村 1.1
8 耕地地力保护补贴资金 李东海 513426197108254716 马洪村 0.48
9 耕地地力保护补贴资金 李东富 513426196603144712 马洪村 0.87
10 耕地地力保护补贴资金 李东才 51342619690403471X 马洪村 10.04
11 耕地地力保护补贴资金 丁正华 513426195708094710 马洪村 2.36
12 耕地地力保护补贴资金 丁正聪 513426195312104716 马洪村 3.16
13 耕地地力保护补贴资金 丁正明 513426196809044717 马洪村 2.63
14 耕地地力保护补贴资金 李玉田 513426196210194719 马洪村 2.37
15 耕地地力保护补贴资金 李玉祥 513426196905054712 马洪村 2.37
16 耕地地力保护补贴资金 李玉林 513426197909124719 马洪村 2.27
17 耕地地力保护补贴资金 杜朝富 513426195111144711 马洪村 3.83
18 耕地地力保护补贴资金 查光华 513426194602114715 马洪村 3.46
19 耕地地力保护补贴资金 查光全 513426195410184713 马洪村 1.75
20 耕地地力保护补贴资金 李云顺 513426197704304716 马洪村 3.4
21 耕地地力保护补贴资金 李云才 513426197408244712 马洪村 3.07
22 耕地地力保护补贴资金 张兆宪 513426196402294714 马洪村 1.75
23 耕地地力保护补贴资金 张兆周 513426196112194715 马洪村 1.75
24 耕地地力保护补贴资金 李玉有 51342619480801471X 马洪村 3.47
25 耕地地力保护补贴资金 李玉清 51342619440308471X 马洪村 4.37
26 耕地地力保护补贴资金 李春云 513426196512264735 马洪村 1.75
27 耕地地力保护补贴资金 郑开国 513426197405054710 马洪村 1.98
28 耕地地力保护补贴资金 郑开林 513426196509094712 马洪村 2.08
29 耕地地力保护补贴资金 郑国彬 513426198004194717 马洪村 3.95
30 耕地地力保护补贴资金 郑国玉 513426197505024711 马洪村 3.08
31 耕地地力保护补贴资金 陈兴美 513426196304064720 马洪村 0.66
32 耕地地力保护补贴资金 李春安 513426196609274710 马洪村 2.85
33 耕地地力保护补贴资金 李春和 513426197212244710 马洪村 2.85
34 耕地地力保护补贴资金 李东顺 513426196502014716 马洪村 4.7
35 耕地地力保护补贴资金 李春元 513426197811034715 马洪村 4.17
36 耕地地力保护补贴资金 查光庆 513426197105284717 马洪村 1.75
37 耕地地力保护补贴资金 查光清 513426196711014712 马洪村 1.75
38 耕地地力保护补贴资金 查光平 513426196004054715 马洪村 1.75
39 耕地地力保护补贴资金 查光荣 51342619730620471X 马洪村 1.37
40 耕地地力保护补贴资金 李玉华 513426193712294716 马洪村 2.92
41 耕地地力保护补贴资金 李东平 513426196709174717 马洪村 1.35
42 耕地地力保护补贴资金 李东国 513426196206014711 马洪村 1.47
43 耕地地力保护补贴资金 李玉文 513426194906254717 马洪村 2.88
44 耕地地力保护补贴资金 李玉龙 513426194701054711 马洪村 1.78
45 耕地地力保护补贴资金 李东福 513426197604184710 马洪村 1.75
46 耕地地力保护补贴资金 李东发 513426196704164712 马洪村 1.75
47 耕地地力保护补贴资金 宋顺贵 513426197407204719 马洪村 6.13
48 耕地地力保护补贴资金 周兴竹 513426196811304725 马洪村 1.42
49 耕地地力保护补贴资金 李东秀 513426196706054728 马洪村 2.62
50 耕地地力保护补贴资金 丁正兰 513426195002164721 马洪村 2.96
51 耕地地力保护补贴资金 朱国有 513426196304164713 马洪村 4.37
52 耕地地力保护补贴资金 朱国才 513426197505044712 马洪村 4.37
53 耕地地力保护补贴资金 张兆俊 513426196407234710 马洪村 1.33
54 耕地地力保护补贴资金 张兆国 513426195810254717 马洪村 2.01
55 耕地地力保护补贴资金 田应福 513426197105204713 马洪村 3.16
56 耕地地力保护补贴资金 田应聪 513426196612224714 马洪村 0.83
57 耕地地力保护补贴资金 田应贵 513426197305224735 马洪村 2.59 加了田应江的0.84
58 耕地地力保护补贴资金 沈发有 513426195311244717 马洪村 3.05
59 耕地地力保护补贴资金 付发有 513426195411194710 马洪村 1.46
60 耕地地力保护补贴资金 李玉洲 513426198304094718 马洪村 2.63
61 耕地地力保护补贴资金 李玉安 51342619721222471X 马洪村 0.84
62 耕地地力保护补贴资金 李玉海 513426197506124714 马洪村 0.44
63 耕地地力保护补贴资金 张正林 513426198211244713 马洪村 1.75
64 耕地地力保护补贴资金 查光富 513426197602164716 马洪村 0.88
65 耕地地力保护补贴资金 李东华 513426197802034713 马洪村 1.5
66 耕地地力保护补贴资金 付国宪 513426198005254718 马洪村 2.91 加了付国平的1.46
67 耕地地力保护补贴资金 李志林 513426195208044717 马洪村 3.87
68 耕地地力保护补贴资金 李志荣 513426195703284718 马洪村 3.01
69 耕地地力保护补贴资金 李志良 513426196804104717 马洪村 1.29
70 耕地地力保护补贴资金 李志有 513426195902284710 马洪村 2.15
71 耕地地力保护补贴资金 李志文 513426195703294713 马洪村 4.3
72 耕地地力保护补贴资金 李志祥 513426196406284716 马洪村 2.58
73 耕地地力保护补贴资金 李玉邦 513426197911114712 马洪村 4.3
74 耕地地力保护补贴资金 李玉顺 513426197512064711 马洪村 2.58
75 耕地地力保护补贴资金 文宗英 513426194307234722 马洪村 6.02
76 耕地地力保护补贴资金 李志安 513426195205174735 马洪村 1.72
77 耕地地力保护补贴资金 解富有 513426196208044711 马洪村 2.15
78 耕地地力保护补贴资金 解贵祥 513426198011154713 马洪村 2.58
79 耕地地力保护补贴资金 朱华美 51342619550420472X 马洪村 3.06
80 耕地地力保护补贴资金 解富云 513426195406124718 马洪村 3.02
81 耕地地力保护补贴资金 解富林 513426196302124718 马洪村 6.7
82 耕地地力保护补贴资金 朱加岗 513426197209254715 马洪村 3.15
83 耕地地力保护补贴资金 解富定 513426198405134731 马洪村 5.6 加了朱加岗的3.15亩
84 耕地地力保护补贴资金 解华云 513426194712084713 马洪村 1.04
85 耕地地力保护补贴资金 缪光有 513426197112034716 马洪村 2.58
86 耕地地力保护补贴资金 缪光发 513426197409264715 马洪村 2.58
87 耕地地力保护补贴资金 宋顺芬 513426195706054723 马洪村 2.73
88 耕地地力保护补贴资金 李玉康 51342619740511471X 马洪村 1.72
89 耕地地力保护补贴资金 李玉发 513426197212124719 马洪村 5.16
90 耕地地力保护补贴资金 袁正德 513426194903044714 马洪村 4.76
91 耕地地力保护补贴资金 解华培 513426196707134711 马洪村 1.72
92 耕地地力保护补贴资金 赵太芳 51342619690423472X 马洪村 1.72
93 耕地地力保护补贴资金 解富德 513426196302234714 马洪村 2.15
94 耕地地力保护补贴资金 李志德 513426196812224719 马洪村 1.55
95 耕地地力保护补贴资金 李志全 513426196511044714 马洪村 1.55
96 耕地地力保护补贴资金 李志升 513426197104034716 马洪村 1.25
97 耕地地力保护补贴资金 李志龙 513426197303174711 马洪村 1.72
98 耕地地力保护补贴资金 李志宽 513426196505104717 马洪村 1.25
99 耕地地力保护补贴资金 李志发 513426195610044715 马洪村 1.29
100 耕地地力保护补贴资金 李志平 513426196712094718 马洪村 1.55
101 耕地地力保护补贴资金 解富海 513426197007054715 马洪村 1.72
102 耕地地力保护补贴资金 李文福 513426198106104719 马洪村 1.55
103 耕地地力保护补贴资金 李玉刚 51342619720422471X 马洪村 1.32
104 耕地地力保护补贴资金 李文东 513426197405154711 马洪村 1.32
105 耕地地力保护补贴资金 李志元 513426194610124710 马洪村 2.16
106 耕地地力保护补贴资金 李玉林 513426196403144718 马洪村 3.36
107 耕地地力保护补贴资金 李志加 513426196206054713 马洪村 1.5
108 耕地地力保护补贴资金 解富亮 513426197305114712 马洪村 0.86
109 耕地地力保护补贴资金 解富江 51342619741119471X 马洪村 1.42
110 耕地地力保护补贴资金 解富先 513426197010304738 马洪村 0.86
111 耕地地力保护补贴资金 罗玉芬 513426198607124726 马洪村 1.72
112 耕地地力保护补贴资金 解富祥 513426195604244710 马洪村 3.87
113 耕地地力保护补贴资金 王云坤 513426195402284714 马洪村 1.43
114 耕地地力保护补贴资金 缪显美 513426197502254722 马洪村 1.98
115 耕地地力保护补贴资金 解富成 513426196412164710 马洪村 2.07
116 耕地地力保护补贴资金 徐海聪 513426197111224729 马洪村 1.98
117 耕地地力保护补贴资金 解华箐 513426195312224718 马洪村 3.44
118 耕地地力保护补贴资金 解富成 51342619721214471X 马洪村 3.44
119 耕地地力保护补贴资金 解富志 513426196903144730 马洪村 0.86
120 耕地地力保护补贴资金 解富学 513426196807054719 马洪村 3.44
121 耕地地力保护补贴资金 林兴开 513426194602144738 马洪村 6.02
122 耕地地力保护补贴资金 崔国才 513426194209124714 马洪村 2.58
123 耕地地力保护补贴资金 崔云保 513426197311014718 马洪村 1.72
124 耕地地力保护补贴资金 崔云发 513426196904104714 马洪村 2.07
125 耕地地力保护补贴资金 崔云学 513426196812054713 马洪村 2
126 耕地地力保护补贴资金 崔云才 513426196702014710 马洪村 2
127 耕地地力保护补贴资金 解华金 513426196209124713 马洪村 5
128 耕地地力保护补贴资金 李玉春 513426197207244724 马洪村 1.29
129 耕地地力保护补贴资金 赵天喜 513426193707244714 马洪村 4.66
130 耕地地力保护补贴资金 李志学 513426196911274711 马洪村 1.08
131 耕地地力保护补贴资金 李志国 513426196408264719 马洪村 1.68
132 耕地地力保护补贴资金 李志成 513426196702284737 马洪村 1.98
133 耕地地力保护补贴资金 王其敏 513426197604254715 马洪村 1.94
134 耕地地力保护补贴资金 解富彪 513426198007254711 马洪村 1.04
135 耕地地力保护补贴资金 解天洪 513426199408254717 马洪村 3.15
136 耕地地力保护补贴资金 李玉林 513426198102144713 马洪村 1.29
137 耕地地力保护补贴资金 李玉山 513426198201304719 马洪村 1.29
138 耕地地力保护补贴资金 李文志 513426197609154713 马洪村 1.55
139 耕地地力保护补贴资金 李文昌 513426197907094712 马洪村 2.16
140 耕地地力保护补贴资金 李玉传 513426197707014714 马洪村 3.36
141 耕地地力保护补贴资金 崔云富 513426197203224718 马洪村 2.58
142 耕地地力保护补贴资金 崔云芳 513426197709094711 马洪村 1.72
143 耕地地力保护补贴资金 解华琼 513426196809014729 马洪村 1.02
144 耕地地力保护补贴资金 秦开美 513426194305184725 马洪村 1
145 耕地地力保护补贴资金 李明蔚 513426197505044739 马洪村 1.72
146 耕地地力保护补贴资金 解贵云 513426198104124716 马洪村 6.6 加了李志华的1.22亩解富贵3.55亩
147 耕地地力保护补贴资金 解富彬 513426197205074717 马洪村 1.95
148 耕地地力保护补贴资金 解富国 513426196608054716 马洪村 0.98
149 耕地地力保护补贴资金 解富樽 513426196401294739 马洪村 0.95
150 耕地地力保护补贴资金 解华文 513426194010044717 马洪村 2.03
151 耕地地力保护补贴资金 解富昌 513426196907264713 马洪村 0.89
152 耕地地力保护补贴资金 郑西文 513426196412094732 马洪村 0.83
153 耕地地力保护补贴资金 郑西才 513426196607294718 马洪村 0.58
154 耕地地力保护补贴资金 郑西明 513426196809174714 马洪村 0.88
155 耕地地力保护补贴资金 郑西应 513426195402154717 马洪村 2.04
156 耕地地力保护补贴资金 郑西光 513426197612074714 马洪村 1.13
157 耕地地力保护补贴资金 解富忠 513426196207014713 马洪村 1.19
158 耕地地力保护补贴资金 解富超 513426197301154717 马洪村 1.19
159 耕地地力保护补贴资金 解富伟 513426197510054712 马洪村 2.53
160 耕地地力保护补贴资金 解富平 513426197402254717 马洪村 3.5
161 耕地地力保护补贴资金 丁正田 513426197004114719 马洪村 1.09
162 耕地地力保护补贴资金 解华芝 513426194204164725 马洪村 1.09
163 耕地地力保护补贴资金 丁正国 513426197412174710 马洪村 1.09
164 耕地地力保护补贴资金 丁正元 513426197211054755 马洪村 1.09
165 耕地地力保护补贴资金 李玉顺 513426196508194738 马洪村 3.08 加了李玉国的1.21
166 耕地地力保护补贴资金 解富发 513426195812224714 马洪村 4.16 加了宋顺喜的0.63
167 耕地地力保护补贴资金 张洪洪 513426198402234710 马洪村 1.95
168 耕地地力保护补贴资金 张明顺 51342619560115471X 马洪村 2.35
169 耕地地力保护补贴资金 袁良伦 513426197309014719 马洪村 1.09
170 耕地地力保护补贴资金 袁良明 513426196205124716 马洪村 1.09
171 耕地地力保护补贴资金 袁良林 513426197510144718 马洪村 2.17
172 耕地地力保护补贴资金 张明州 513426197212224736 马洪村 2.23
173 耕地地力保护补贴资金 解华肖 513426195510214713 马洪村 1.65
174 耕地地力保护补贴资金 解富洪 513426198109264718 马洪村 2.28
175 耕地地力保护补贴资金 解富光 513426196604064714 马洪村 0.89
176 耕地地力保护补贴资金 丁正发 513426196512114710 马洪村 6.43 加了丁正有2.42
177 耕地地力保护补贴资金 宋顺明 513426195212194718 马洪村 2.9
178 耕地地力保护补贴资金 郑西万 513426195512154734 马洪村 2.48
179 耕地地力保护补贴资金 郑国文 513426195412214736 马洪村 1.71
180 耕地地力保护补贴资金 郑家勇 513426197612064719 马洪村 0.43
181 耕地地力保护补贴资金 解华志 513426194610264713 马洪村 3.08
182 耕地地力保护补贴资金 谢发芬 513426195901014727 马洪村 1.83
183 耕地地力保护补贴资金 范兴彩 513426196911214719 马洪村 1.86 加了范贵恒0.93
184 耕地地力保护补贴资金 范万才 513426198602104718 马洪村 1.87
185 耕地地力保护补贴资金 郑家祥 513426196205214711 马洪村 0.62
186 耕地地力保护补贴资金 郑家文 513426196410264718 马洪村 0.63
187 耕地地力保护补贴资金 郑家林 513426197108134714 马洪村 2
188 耕地地力保护补贴资金 郑家有 513426198009204718 马洪村 2.01
189 耕地地力保护补贴资金 丁正华 513426196402044715 马洪村 0.74
190 耕地地力保护补贴资金 李志春 513426196310184729 马洪村 1.19
191 耕地地力保护补贴资金 解华宽 513426195403164714 马洪村 1.99
192 耕地地力保护补贴资金 张林会 513426196709204728 马洪村 1.05
193 耕地地力保护补贴资金 解富良 513426196510294711 马洪村 1.48
194 耕地地力保护补贴资金 李志富 513426195005124717 马洪村 2.24
195 耕地地力保护补贴资金 解富有 513426196206304719 马洪村 0.55
196 耕地地力保护补贴资金 解富高 513426197211054739 马洪村 0.39
197 耕地地力保护补贴资金 解富文 513426197011104711 马洪村 1.19
198 耕地地力保护补贴资金 阮德芝 513426193704064726 马洪村 1.88
199 耕地地力保护补贴资金 袁礼英 51342619700917354X 马洪村 1.33
200 耕地地力保护补贴资金 解富才 513426195810084711 马洪村 2.39
201 耕地地力保护补贴资金 宋顺发 513426194810074711 马洪村 3.08
202 耕地地力保护补贴资金 杜兴美 513426195409164723 马洪村 1.83
203 耕地地力保护补贴资金 解富梅 513426197001054722 马洪村 0.42
204 耕地地力保护补贴资金 解富芹 513426196902054725 马洪村 0.5
205 耕地地力保护补贴资金 郑家发 513426197510264736 马洪村 1.54
206 耕地地力保护补贴资金 郑家才 513426197811054716 马洪村 2
207 耕地地力保护补贴资金 解富聪 513426198503254710 马洪村 1.3 加了解富坤0.3
208 耕地地力保护补贴资金 李玉才 51342619760918471X 马洪村 1
209 耕地地力保护补贴资金 杨定柱 513426196501274719 马洪村 1.34
210 耕地地力保护补贴资金 杨定有 51342619680408471X 马洪村 1.34
211 耕地地力保护补贴资金 宋银荣 513426197310304756 马洪村 0.86
212 耕地地力保护补贴资金 宋银兵 513426197605074716 马洪村 0.96
213 耕地地力保护补贴资金 宋云祥 513426196803024715 马洪村 0.86
214 耕地地力保护补贴资金 宋银明 51342619830920471X 马洪村 1.16
215 耕地地力保护补贴资金 宋顺全 513426195702034717 马洪村 1.1
216 耕地地力保护补贴资金 宋顺文 513426195311184718 马洪村 1.54
217 耕地地力保护补贴资金 宋银洪 513426197801134712 马洪村 1.16
218 耕地地力保护补贴资金 宋银波 513426198002084717 马洪村 1.16
219 耕地地力保护补贴资金 郑国宪 51342619730508471X 马洪村 5.36 加了郑国平1.24亩,郑国荣1.34
220 耕地地力保护补贴资金 罗义富 513426195302134719 马洪村 1.39
221 耕地地力保护补贴资金 宋顺龙 513426196704084712 马洪村 3.56
222 耕地地力保护补贴资金 宋银富 513426198104114710 马洪村 3.08
223 耕地地力保护补贴资金 罗德春 513426196805044728 马洪村 1.85
224 耕地地力保护补贴资金 宋顺彬 513426197605174717 马洪村 2.84
225 耕地地力保护补贴资金 郑国福 513426195510134713 马洪村 2.65
226 耕地地力保护补贴资金 郑国兴 513426196412284712 马洪村 2.31
227 耕地地力保护补贴资金 宋顺品 513426196509124715 马洪村 2.6
228 耕地地力保护补贴资金 张天会 513426196207274726 马洪村 1.24
229 耕地地力保护补贴资金 解华春 513426195709254720 马洪村 4.14 加了晏祥合1.24亩
230 耕地地力保护补贴资金 宋顺荣 513426194505284712 马洪村 3.85
231 耕地地力保护补贴资金 郑国银 513426197012254711 马洪村 2.3
232 耕地地力保护补贴资金 郑国顺 513426197609074713 马洪村 2.2
233 耕地地力保护补贴资金 宋顺德 513426195611244719 马洪村 1.59
234 耕地地力保护补贴资金 宋顺平 51342619631227471x 马洪村 1.09
235 耕地地力保护补贴资金 宋顺彩 513426196705244714 马洪村 0.9
236 耕地地力保护补贴资金 宋顺亮 513426196912274713 马洪村 1.39
237 耕地地力保护补贴资金 朱国珍 513426196606234721 马洪村 4.55
238 耕地地力保护补贴资金 陈昌华 51342619610928471X 马洪村 0.7
239 耕地地力保护补贴资金 宋顺禄 513426196712094734 马洪村 1.73
240 耕地地力保护补贴资金 宋顺才 513426197409074719 马洪村 1.73
241 耕地地力保护补贴资金 邓国武 513426197207104713 马洪村 3.85
242 耕地地力保护补贴资金 宋顺发 513426196007184718 马洪村 6.26
243 耕地地力保护补贴资金 宋顺林 513426195312014710 马洪村 3.16
244 耕地地力保护补贴资金 宋顺贵 51342619620405471X 马洪村 1.6
245 耕地地力保护补贴资金 宋文聪 513426195407254717 马洪村 2.64
246 耕地地力保护补贴资金 张学芝 513426194612084724 马洪村 2.3
247 耕地地力保护补贴资金 郑健 513426197103104719 马洪村 2.3
248 耕地地力保护补贴资金 张耀坤 513426196903224714 马洪村 4.6 加了张耀品2.3
249 耕地地力保护补贴资金 宋顺祥 513426195106084718 马洪村 1.34
250 耕地地力保护补贴资金 宋顺富 513426196511134736 马洪村 1.04
251 耕地地力保护补贴资金 张明香 513426195807164729 马洪村 2.9
252 耕地地力保护补贴资金 宋磊 513426197006134713 马洪村 1.34
253 耕地地力保护补贴资金 张彩香 513426198011224726 马洪村 4.5
254 耕地地力保护补贴资金 陈聪发 513426197501153516 马洪村 1.9
255 耕地地力保护补贴资金 范万品 513426196709244711 马洪村 1.54
256 耕地地力保护补贴资金 张兴荣 513426198710204716 马洪村 3.4
257 耕地地力保护补贴资金 张天富 513426197106224716 马洪村 2.5
258 耕地地力保护补贴资金 计志明 513426195702204712 马洪村 1.04
259 耕地地力保护补贴资金 罗玉才 513426196807144714 马洪村 1.54
260 耕地地力保护补贴资金 李顺梅 51342619970329472X 马洪村 3.03
261 耕地地力保护补贴资金 徐世安 513426196804174715 马洪村 3.85
262 耕地地力保护补贴资金 郑国芳 513426194211104712 马洪村 2.85
263 耕地地力保护补贴资金 郑加林 513426196404074715 马洪村 2.35
264 耕地地力保护补贴资金 郑国义 513426196205234712 马洪村 0.5
265 耕地地力保护补贴资金 郑国才 513426195309254713 马洪村 3.11
266 耕地地力保护补贴资金 朱远全 513426196312014715 马洪村 3.55
267 耕地地力保护补贴资金 杨定平 513426196902094719 马洪村 1.83
268 耕地地力保护补贴资金 杨石保 513426197306254717 马洪村 1.83
269 耕地地力保护补贴资金 杨定祥 513426195709144716 马洪村 0.77
270 耕地地力保护补贴资金 王正里 513426194405126119 马洪村 4.5
271 耕地地力保护补贴资金 王进柱 513426197307076115 马洪村 4.9
272 耕地地力保护补贴资金 王朝甫 513426198504076119 马洪村 5
273 耕地地力保护补贴资金 王进聪 513426195511066118 马洪村 5.7
274 耕地地力保护补贴资金 罗玉顺 513426197803134716 马洪村 3.19 加了罗德荣1.39
275 耕地地力保护补贴资金 宋文安 513426194802094712 马洪村 1.76
276 耕地地力保护补贴资金 刘德有 513426196702254714 马洪村 4.42
277 耕地地力保护补贴资金 丁正彬 513426198307064717 马洪村 2.22
278 耕地地力保护补贴资金 丁正勇 513426198410284718 马洪村 1.77
279 耕地地力保护补贴资金 丁应章 513426196908014716 马洪村 1.77
280 耕地地力保护补贴资金 查光发 513426196312134717 马洪村 3.86
281 耕地地力保护补贴资金 查光有 513426195605154717 马洪村 5
282 耕地地力保护补贴资金 查银开 513426195512204711 马洪村 3
283 耕地地力保护补贴资金 查光明 513426197106184750 马洪村 3.86
284 耕地地力保护补贴资金 张明顺 513426196703294718 马洪村 1.77
285 耕地地力保护补贴资金 张银富 513426198704164711 马洪村 1.27
286 耕地地力保护补贴资金 张明海 51342619690411471X 马洪村 1.77
287 耕地地力保护补贴资金 查银才 513426193512304713 马洪村 4.42
288 耕地地力保护补贴资金 孙光芬 513426196410284727 马洪村 1.77
289 耕地地力保护补贴资金 保永洪 513426195812064714 马洪村 3.14
290 耕地地力保护补贴资金 查光德 513426197405094712 马洪村 1.95
291 耕地地力保护补贴资金 丁正有 51342619580503471X 马洪村 2.15
292 耕地地力保护补贴资金 查光祥 513426197108134730 马洪村 1.95
293 耕地地力保护补贴资金 丁正全 513426196406184715 马洪村 0.98
294 耕地地力保护补贴资金 郑家祥 513426196006204713 马洪村 0.5
295 耕地地力保护补贴资金 郑家荣 513426197008214717 马洪村 1.77
296 耕地地力保护补贴资金 郑家明 513426197602144715 马洪村 1.77
297 耕地地力保护补贴资金 郑国成 513426195207064716 马洪村 1.77
298 耕地地力保护补贴资金 张天顺 513426196604254710 马洪村 3.1
299 耕地地力保护补贴资金 郑家有 513426196703114713 马洪村 1.77
300 耕地地力保护补贴资金 张天发 513426196904184718 马洪村 3
301 耕地地力保护补贴资金 宋银福 513426197609184736 马洪村 2.87
302 耕地地力保护补贴资金 宋云才 513426197010144711 马洪村 2.56
303 耕地地力保护补贴资金 宋银海 513426197311144715 马洪村 1.2
304 耕地地力保护补贴资金 宋家宪 513426196704134716 马洪村 1.2
305 耕地地力保护补贴资金 宋银发 513426197105104739 马洪村 1.2
306 耕地地力保护补贴资金 郑国平 513426197110274716 马洪村 5.3
307 耕地地力保护补贴资金 郑国清 513426194809024717 马洪村 4.35
308 耕地地力保护补贴资金 郑国江 513426195510294717 马洪村 2.13
309 耕地地力保护补贴资金 郑国林 513426196211214718 马洪村 4.58
310 耕地地力保护补贴资金 丁正富 513426197003274710 马洪村 1.42
311 耕地地力保护补贴资金 丁应德 513426194308224710 马洪村 1.03
312 耕地地力保护补贴资金 丁正银 513426197204174716 马洪村 1.41
313 耕地地力保护补贴资金 丁正发 513426196402124715 马洪村 1.41
314 耕地地力保护补贴资金 张天成 51342619630419471X 马洪村 1.51
315 耕地地力保护补贴资金 张天富 513426196904284719 马洪村 0.72
316 耕地地力保护补贴资金 张天银 513426196507214717 马洪村 0.92
317 耕地地力保护补贴资金 丁应明 513426195202024715 马洪村 3.68
318 耕地地力保护补贴资金 龚泽昌 513426196302094715 马洪村 2.92
319 耕地地力保护补贴资金 丁正明 513426197108234715 马洪村 2.56
320 耕地地力保护补贴资金 郑家富 513426197604124718 马洪村 2.65
321 耕地地力保护补贴资金 郑家银 51342619690112471X 马洪村 2.35
322 耕地地力保护补贴资金 丁应富 513426195208034711 马洪村 3.58
323 耕地地力保护补贴资金 查银朝 513426195702284716 马洪村 2.6
324 耕地地力保护补贴资金 查光富 513426196807014717 马洪村 4.19
325 耕地地力保护补贴资金 张华 513426198106184712 马洪村 3.54
326 耕地地力保护补贴资金 郑国海 513426195908034712 马洪村 3.98
327 耕地地力保护补贴资金 郑国荣 513426195705014711 马洪村 4
328 耕地地力保护补贴资金 丁正周 513426196811304717 马洪村 0.98
329 耕地地力保护补贴资金 丁正彬 513426197404264716 马洪村 4.43
330 耕地地力保护补贴资金 郑国兴 513426197002054716 马洪村 2.21
331 耕地地力保护补贴资金 郑国洪 513426197411144712 马洪村 2.21
332 耕地地力保护补贴资金 杜兴洋 513426196204204714 马洪村 6.13
333 耕地地力保护补贴资金 何正才 513426195010104710 马洪村 2.79
334 耕地地力保护补贴资金 李志英 513426195412284726 马洪村 1.71
335 耕地地力保护补贴资金 丁正平 513426197509144710 马洪村 2.21
336 耕地地力保护补贴资金 宋顺保 513426197005184735 马洪村 3.04
337 耕地地力保护补贴资金 王进贵 513426196904266115 马洪村 7.47
338 耕地地力保护补贴资金 郑升富 513426198410174711 马洪村 0.64
339 耕地地力保护补贴资金 宋顺银 513426194207264713 马洪村 1.45
340 耕地地力保护补贴资金 郑家发 513426198012034713 马洪村 2.13
341 耕地地力保护补贴资金 郑梅 513426197006064727 马洪村 0.8
342 耕地地力保护补贴资金 郑升福 513426198602194717 马洪村 0.63
343 耕地地力保护补贴资金 孙华明 513426197806254713 戈衣村 2.42
344 耕地地力保护补贴资金 曹启会 513426196202014722 戈衣村 2.85
345 耕地地力保护补贴资金 王天秀 51342619551116472X 戈衣村 4.7
346 耕地地力保护补贴资金 孙明权 513426195410164712 戈衣村 3.42
347 耕地地力保护补贴资金 肖云芝 513426195411224721 戈衣村 9.66
348 耕地地力保护补贴资金 孙光洲 513426198107254719 戈衣村 3.99
349 耕地地力保护补贴资金 孙光林 513426196812104717 戈衣村 2.28
350 耕地地力保护补贴资金 孙彬 513426198510024710 戈衣村 4.21
351 耕地地力保护补贴资金 孙光才 513426196503304715 戈衣村 2.28
352 耕地地力保护补贴资金 杨魁海 513426198312164712 戈衣村 6.34
353 耕地地力保护补贴资金 杨魁才 51342619521028471X 戈衣村 1.98
354 耕地地力保护补贴资金 杨魁伟 513426197010184713 戈衣村 4.06
355 耕地地力保护补贴资金 宗云才 513426196308164710 戈衣村 3.42
356 耕地地力保护补贴资金 宋方美 513426195109104729 戈衣村 3.12
357 耕地地力保护补贴资金 王顺全 51342619560713471X 戈衣村 3.89
358 耕地地力保护补贴资金 王顺才 513426196509104714 戈衣村 2.85
359 耕地地力保护补贴资金 徐世会 513426197311214621 戈衣村 2.96
360 耕地地力保护补贴资金 孙荣刚 513426198503104712 戈衣村 2.55
361 耕地地力保护补贴资金 孙明顺 513426197105104755 戈衣村 4.83
362 耕地地力保护补贴资金 孙明海 513426194409194717 戈衣村 1.78
363 耕地地力保护补贴资金 孙明华 513426196710074713 戈衣村 2.75
364 耕地地力保护补贴资金 孙明洲 513426196504234712 戈衣村 7.31
365 耕地地力保护补贴资金 廖发顺 513426196703014739 戈衣村 1.75
366 耕地地力保护补贴资金 徐顺英 513426198006043824 戈衣村 5.93
367 耕地地力保护补贴资金 孙明安 513426195305254716 戈衣村 4.46
368 耕地地力保护补贴资金 宗云全 513426197101254713 戈衣村 5.7
369 耕地地力保护补贴资金 宗云富 513426196304104710 戈衣村 3.32
370 耕地地力保护补贴资金 刘顺礼 513426194610044710 戈衣村 6.27
371 耕地地力保护补贴资金 刘顺宽 51342619551228351X 戈衣村 2.28
372 耕地地力保护补贴资金 孙荣喜 513426197608284719 戈衣村 3.79
373 耕地地力保护补贴资金 孙光荣 513426195310164715 戈衣村 2.65
374 耕地地力保护补贴资金 缪光芝 513426196701024722 戈衣村 1.82
375 耕地地力保护补贴资金 孙明田 513426196508284717 戈衣村 1.72
376 耕地地力保护补贴资金 孙明学 513426195408164713 戈衣村 1.72
377 耕地地力保护补贴资金 孙明国 51342619570812473X 戈衣村 1.62
