文章内容
鲹鱼河镇产业扶持资金公示

 
会东县鲹鱼河镇贫困村产业扶持基金台账
乡镇名称:鲹鱼河镇 填报时间: 2020.6.28
乡镇 借款人姓名 借款金额(万元) 借款年限(年) 到期时间 还款时间 还款金额 申请延期时间 延期到期时间 延期到期还款(万元) 核销情况 备注
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王敬德 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王敬凯 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王朝科 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王敬方 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王敬朝 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王朝千 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 王敬安 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 王敬元 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 王敬祥 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 王敬举 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 耿向贵 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 王敬辉 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 2组 耿加云 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王朝保 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 白拉度村 1组 王敬仙 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
小计 2019年12月 24000
鲹鱼河镇 官村村 1组 陈前洪 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 官村村 1组 周宇洪 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 官村村 1组 邓前洪 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 官村村 2组 刘长才 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 官村村 1 鲁正华 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 1 邵明华 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 2组 李康才 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 2组 胡道生 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 2组 李从才 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 2组 黄双才 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 2组 刘长云 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 2组 吕洪美 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 4 罗立华 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 4 胡显万 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 4 张远合 0.12 1 2019年12月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 4 罗立合 0.12 1 2020年1月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 4 胡显华 0.12 1 2020年1月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 5 骆得英 0.12 1 2020年1月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 5 王荣兰 0.12 1 2020年1月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
鲹鱼河镇 官村村 6 韩顺付 0.12 1 2020年1月 2019年12月 1200 2020年1月 2020年12月 0.12
小计 2020年1月 25800
鲹鱼河镇 安乐村 1组 安顺发 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 1组 徐启友 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 1组 龙朝才 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 2组 雷天华 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 2组 冯太芳 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 2组 刘支万 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 2组 叶朝富 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 安乐村 2组 赵加连 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 1.16
小计 2020年1月 12800
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李开富 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 胥德青 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李东武 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李开富 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李明坤 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 史清顺 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 胥尚虎 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李开保 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 张恩贵 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 张洪友 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 余朴友 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李开财 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 胥尚学 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 刘朝品 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 潘发才 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 潘发万 0.16 3 2020年1月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 史清祥 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 史清财 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 唐建红 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 田洪香 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 刘兴祥 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 史清成 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 范国顺 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 史清和 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 何兴友 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 史清元 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 李云祥 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 姚龙祥 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 1组 姚龙兴 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 任世虎 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 张远贵 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李东合 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 李东英 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 胥德富 0.16 3 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 5组 肖云莲 0.16 1 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 张天云 0.16 1 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 4组 王启贵 0.16 1 2020年2月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 5组 何兴珍 0.16 1 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 4组 杨正财 0.16 1 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 4组 李开财 0.2 1 2019年12月 2019年12月 2000 2020年1月 2020年12月 0.2
鲹鱼河镇 水塘子村 2组 张远贵 0.1 1 2019年12月 2019年12月 1000 2020年1月 2020年12月 0.1
鲹鱼河镇 水塘子村 4组 胥德青 0.1 1 2019年12月 2019年12月 1000 2020年1月 2020年12月 0.1
鲹鱼河镇 水塘子村 4组 杨正贵 0.16 1 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 水塘子村 0.48 1 2019年12月 2019年12月 4800
小计 72800
鲹鱼河镇 民主村 1组 龙学银 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 李先银 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 陈远禄 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 李显发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 徐丛银 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 杨正国(园) 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 唐道军 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 杨正安 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 李先平 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 1组 唐道发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 李太发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 殷玉富 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 殷贵早 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 殷顺友 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 魏应军 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 范洪友 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 黄成贵 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 刘吉成 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 王有国 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 民主村 2组 殷玉伍 0.22 3 2019年12月 2019年12月 2200
小计 22600
鲹鱼河镇 秧发村 2组 陈天荣 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 阎太禄 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 阎福贵 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 陈福德 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 陈太海 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 肖福顺 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 魏登富 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 5组 侯远江 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 5组 宋吉有 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 5组 汪永朝 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 1组 张斗和 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 王发动 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 王发品 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 刘继华 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 王发金 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 聂天富 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 张学银 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 陈云佐 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 杨在有 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 2组 普万玉 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 4组 魏国元 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 秧发村 0.22 3 2019年12月 2019年12月 2200
小计 26800
鲹鱼河镇 普发村 1组 张天和 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 1组 张远国 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 1组 魏国兴 0.2 3 2019年12月 2019年12月 2000 2020年1月 2020年12月 0.2
鲹鱼河镇 普发村 1组 阎正禄 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 1组 魏朝相 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 1组 魏国琪 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 张荣成 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 2组 魏登友 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 2组 吴学云 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 2组 吴学富 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 2组 龙文祥 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 2组 安发文 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 5组 阎福和 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 5组 张绍林 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 5组 张绍福 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 6组 阎福祥 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 6组 魏国荣 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 普发村 0.5 3 2019年12月 2019年12月 5000
小计 22600
鲹鱼河镇 撒者邑村 4组 余应科 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 5组 朱兴普 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 5组 朱兴奎 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 5组 朱兴万 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 5组 朱发伍 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 6组 杨成珍 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 6组 卢兴珍 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 6组 谢良福 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 6组 谢良彪 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 5组 余国英 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 7组 朱兴海 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 7组 余国有 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 7组 余国美 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 1组 高成有 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 1组 高云芳 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 郭正贵 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 高成奎 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 郑洪江 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 高云康 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 钱国彭 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 钱文有 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 钱国发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 钱国周 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 撒者邑村 2组 钱国正 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
小计 28400
鲹鱼河镇 南山村 2组 陈文现 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 2组 杨成顺 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 2组 杨万品 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 2组 顾发清 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 曹吉发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 2组 陈昌保 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 4组 杨正芬 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 1组 陈昌国 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 1组 杨成友 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 5组 杨正春 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村 5组 汪开发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 南山村   1.6 3 2019年12月 2019年12月 16000
小计 22600
鲹鱼河镇 王家坟村 1组 耿兰昌 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 1组 管应连 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 耿锁昌 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 耿玉昌 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 1组 耿卫昌 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 耿向凯 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 耿毕昌 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 马洪珍 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 耿虎昌 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 杜德香 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 李兴定 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 5组 张远华 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 彭昌国 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 2组 彭文柱 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 4组 石荣海 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 4组 石荣明 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 4组 石荣朝 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 4组 胥尚全 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 王家坟村 0.26 3 2019年12月 2019年12月 2600
小计 22400
鲹鱼河镇 沙拉河村 1组 郑祖福 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 1组 彭昌高 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 1组 宗进才 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 2组 郑家春 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 2组 罗世发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 2组 安显明 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 2组 徐昌秀 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 沙拉河村 2组 安显银 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
小计 12800
鲹鱼河镇 葡萄村 1组 郭朝富 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 1组 胥尚贵 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 1组 王兴发 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 2组 董以华 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.26
鲹鱼河镇 葡萄村 2组 陈昌富 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 2组 杨有来 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 2组 李发明 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 2组 庹洪恩 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 2组 潘国有 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 4组 肖玉金 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 4组 王永金 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 4组 方少龙 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 5组 余秀才 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
鲹鱼河镇 葡萄村 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600
小计 22400
鲹鱼河镇 朱家坟村 1组 曾良海 0.16 3 2019年12月 2019年12月 1600 2020年1月 2020年12月 0.16
